A temporada 2011 da F-1 terminou e ao invés das tradicionais listas, vamos a uma curiosa com o ranking dos pilotos que mais vezes quase “chegaram lá”. O critério de desempate utilizado foi primeiramente pelo número de campeonatos ganhos, e depois o número de vitórias na Fórmula 1. Seguem os dez maiores:
- Stirling Moss: 4 (1955, 1956, 1957 e 1958)
- Alain Prost: 4 (1983, 1984, 1988 e 1990)
- Nigel Mansell: 3 (1986, 1987 e 1991)
- Graham Hill: 3 (1963, 1964 e 1965)
- Jacky Ickx: 2 (1969 e 1970)
- Ronnie Peterson: 2 (1971 e 1978)
- Rubens Barrichello: 2 (2002 e 2004)
- Kimi Räikkönen: 2 (2003 e 2005)
- Damon Hill: 2 (1994 e 1995)
- Emerson Fittipaldi: 2 (1973 e 1975)
Fonte: Formula1.com
- Mais uns anos e o Rubinho chega ao topo.